Relacja | Data | Gospodarz | | Gość | Wynik |
Kolejka nr 1 |
| 15-08-2012 17:00 | Dolpasz Skokowa | - | Bór Oborniki Śląska | 1 : 0 |
Łukasz Włodarczyk 7 |
| 15-08-2012 11:30 | Dąb Dobroszyce | - | Strzelinianka Strzelin | 1 : 0 |
Paweł Kasina ? (k) |
| 15-08-2012 17:00 | Polonia Jaszowice | - | Czarni Jelcz Laskowice | 7 : 2 |
Łukasz Kozuń 10, Albert Połubiński 15, Mariusz Durleta 20, Dariusz Sobieski 65, Mariusz Durleta 77, Łukasz Dziubczyński 87, Mariusz Durleta 93 - ? 35, ? 45 |
| 15-08-2012 16:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | KP Brzeg Dolny | 0 : 5 |
Marek Gacek, Tomasz Jaworski, Tomasz Jaworski, Tomasz Urban, Tomasz Urban |
| 15-08-2012 17:00 | KS Łozina | - | Polonia Wrocław | 0 : 3 |
Michał Łuczak 40, Kornel Rybiński 75, Marek Jaworski 79 |
| 15-08-2012 11:00 | Polonia Środa Śląska | - | Wiwa Goszcz | 3 : 2 |
?, ?, ? - Tomasz Miziniak ?, Miłosz Stępień ? |
| 29-08-2012 17:30 | LKS Stary Śleszów | - | Sokół Marcinkowice | 3 : 3 |
| 15-08-2012 17:00 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Orzeł Sadków | 1 : 1 |
Piotr Użałowicz 33 -Jarosław Janczyszyn 92 |
Kolejka nr 2 |
| 19-08-2012 11:00 | Bór Oborniki Śląska | - | Orzeł Sadków | 1 : 0 |
Mateusz Fiłon |
| 18-08-2012 17:00 | Sokół Marcinkowice | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 4 : 1 |
Mateusz Soroczyński, Łukasz Soroczyński, Radosła Piasecki (k), Adrian Nadratowski - ? |
w Pietrzykowicach; Sokół gospodarzem |
| 19-08-2012 16:00 | Wiwa Goszcz | - | LKS Stary Śleszów | 1 : 2 |
| 18-08-2012 17:00 | Polonia Wrocław | - | Polonia Środa Śląska | 2 : 1 |
Piotr Danek, Marek Jaworski - ? |
| 19-08-2012 17:00 | KP Brzeg Dolny | - | KS Łozina | 2 : 0 |
Patryk Lofek 37, Adrian Kobusiński 80 |
| 19-08-2012 17:00 | Czarni Jelcz Laskowice | - | Piast Wrocław Żerniki | 0 : 2 |
Małecki (k) 47, Matyja 67 |
| 18-08-2012 17:00 | Strzelinianka Strzelin | - | Polonia Jaszowice | 0 : 0 |
| 19-08-2012 17:00 | Dolpasz Skokowa | - | Dąb Dobroszyce | 2 : 1 |
Piotr Konopacki 16, Łukasz Włodarczyk 76 - Klimkowski 41 |
Kolejka nr 3 |
| 26-08-2012 11:30 | Dąb Dobroszyce | - | Bór Oborniki Śląska | 0 : 1 |
Tomasz Wasiak |
| 25-08-2012 17:00 | Polonia Jaszowice | - | Dolpasz Skokowa | 3 : 1 |
1, 7, 58 - ŁukaszWłodarczyk 66 |
| 25-08-2012 16:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | Strzelinianka Strzelin | 7 : 3 |
Matyja 5, Małecki (k) 25, Matyja 39, Matyja 41, Kossakowski 57, Myka 75, Minutiello 90 - ?, ?, ? |
| 26-08-2012 17:00 | KS Łozina | - | Czarni Jelcz Laskowice | 3 : 1 |
| 25-08-2012 17:00 | Polonia Środa Śląska | - | KP Brzeg Dolny | 0 : 3 |
Przemysław Stasiak, Marek Gacek, Jacek Szafrański |
| 25-08-2012 17:00 | LKS Stary Śleszów | - | Polonia Wrocław | 3 : 1 |
?, ?, ? - Rafał Rybiński |
| 25-08-2012 17:00 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Wiwa Goszcz | 0 : 5 |
Mateusz Moskwa 17, Mateusz Moskwa 34, Łukasz Nowak 40, Mateszu Moskwa 72, Łukasz Nowak 77 |
| 25-08-2012 17:00 | Orzeł Sadków | - | Sokół Marcinkowice | 1 : 2 |
Sebastian Skrętkowicz - Piotr Walczak, Piotr Walczak |
Kolejka nr 4 |
| 02-09-2012 11:00 | Bór Oborniki Śląska | - | Sokół Marcinkowice | 2 : 0 |
| 01-09-2012 16:00 | Wiwa Goszcz | - | Orzeł Sadków | 5 : 0 |
Łukasz Nowak 21, Łukasz Nowak 50, Mateusz Moskwa 52, Łukasz Nowak 54, Łukasz Nowak 80 |
| 01-09-2012 14:00 | Polonia Wrocław | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 8 : 1 |
Rafał Rybiński, Rafał Rybiński, Rafał Rybiński, Maciej Skórka, Maciej Skórka, Piotr Kluk, Piotr Danek, Michał Łuczak - ? |
| 01-09-2012 17:00 | KP Brzeg Dolny | - | LKS Stary Śleszów | 0 : 2 |
| 02-09-2012 17:00 | Czarni Jelcz Laskowice | - | Polonia Środa Śląska | 2 : 1 |
| 01-09-2012 17:00 | Strzelinianka Strzelin | - | KS Łozina | 0 : 1 |
| 02-09-2012 13:00 | Dolpasz Skokowa | - | Piast Wrocław Żerniki | 2 : 2 |
Piotr Konopacki 62, Piotr Janus 90 - Dominik Chwastek 67, Michał Kossakowski 84 |
| 02-09-2012 11:30 | Dąb Dobroszyce | - | Polonia Jaszowice | 5 : 2 |
Szymon Majchrzyk, Klimkowski, Klimkowski, Łukasz Iwaszko, Łukasz Iwaszko - Mariusz Łach, Łukasz Dziubczyński |
Kolejka nr 5 |
| 05-09-2012 17:00 | Polonia Jaszowice | - | Bór Oborniki Śląska | 5 : 2 |
Łukasz Kozuń 15, Albert Połubiński 20, Radosław Pluta 38, Damian Isztwan 42, Mariusz Łach 78 - ? 49, ? 60 |
| 05-09-2012 17:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | Dąb Dobroszyce | 2 : 4 |
Wojciech Szot 53, Michał Kossakowski 89 - Raczkowski P-dwie, Iwaszko, Łoboda 90 |
| 05-09-2012 17:00 | KS Łozina | - | Dolpasz Skokowa | 1 : 0 |
Mariusz Kazimierowicz |
| 05-09-2012 17:00 | Polonia Środa Śląska | - | Strzelinianka Strzelin | 2 : 3 |
Kulas 31, ? 74 - Paweł Wolański 13, Tomasz Bartosz 37, Mariusz Hałas (k) |
| 05-09-2012 17:00 | LKS Stary Śleszów | - | Czarni Jelcz Laskowice | 3 : 1 |
| 05-09-2012 17:00 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | KP Brzeg Dolny | 0 : 7 |
Przemysław Stasiak, Przemysław Stasiak, Tomasz Urban, Tomasz Urban, Marek Gacek, Bartosz Mierzwa, Mateusz Teter |
| 05-09-2012 17:00 | Orzeł Sadków | - | Polonia Wrocław | 0 : 0 |
| 05-09-2012 17:00 | Sokół Marcinkowice | - | Wiwa Goszcz | 0 : 2 |
Łukasz Nowak, Dawid Zawierta |
Kolejka nr 6 |
| 09-09-2012 16:30 | Bór Oborniki Śląska | - | Wiwa Goszcz | 1 : 1 |
| 08-09-2012 14:00 | Polonia Wrocław | - | Sokół Marcinkowice | 2 : 2 |
Rafał Rybiński 18, Łukasz Kotala 47 (k) - 24, 74 |
| 08-09-2012 17:00 | KP Brzeg Dolny | - | Orzeł Sadków | 5 : 0 |
Marek Gacek 1, Tomasz Urban 46, Tomasz Urban 48, Tomasz Urban 50, Mateusz Szczur 66 |
| 09-09-2012 16:30 | Czarni Jelcz Laskowice | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 2 : 1 |
| 08-09-2012 16:30 | Strzelinianka Strzelin | - | LKS Stary Śleszów | 1 : 1 |
Mariusz Hałas (k) - |
| 08-09-2012 17:00 | Dolpasz Skokowa | - | Polonia Środa Śląska | 0 : 2 |
| 09-09-2012 11:30 | Dąb Dobroszyce | - | KS Łozina | 2 : 3 |
Łukasz Iwaszko, Łoboda - AdrianTeodorczyk (k), Michał Banach, Dawid Wilas |
| 08-09-2012 17:00 | Polonia Jaszowice | - | Piast Wrocław Żerniki | 1 : 0 |
Kolejka nr 7 |
| 15-09-2012 16:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | Bór Oborniki Śląska | 0 : 6 |
| 16-09-2012 16:30 | KS Łozina | - | Polonia Jaszowice | 2 : 2 |
| 15-09-2012 16:30 | Polonia Środa Śląska | - | Dąb Dobroszyce | 1 : 0 |
| 15-09-2012 13:00 | LKS Stary Śleszów | - | Dolpasz Skokowa | 5 : 1 |
- P.Janus |
| 16-09-2012 16:30 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Strzelinianka Strzelin | 2 : 5 |
| 15-09-2012 16:00 | Orzeł Sadków | - | Czarni Jelcz Laskowice | 3 : 2 |
Sebastian Skrętkowicz 1, Jakub Błaszczyk 10, Jakub Błaszczyk 38 - Łukasz Zaskórski 35, Sławomir Kopek 56 |
| 16-09-2012 16:30 | Sokół Marcinkowice | - | KP Brzeg Dolny | 1 : 4 |
| 15-09-2012 15:00 | Wiwa Goszcz | - | Polonia Wrocław | 1 : 3 |
Kolejka nr 8 |
| 23-09-2012 16:30 | Bór Oborniki Śląska | - | Polonia Wrocław | 2 : 3 |
| 22-09-2012 16:30 | KP Brzeg Dolny | - | Wiwa Goszcz | 0 : 0 |
| 23-09-2012 11:00 | Czarni Jelcz Laskowice | - | Sokół Marcinkowice | 6 : 0 |
| 22-09-2012 16:30 | Strzelinianka Strzelin | - | Orzeł Sadków | 2 : 0 |
Tomasz Bartosz, Tomasz Bartosz |
| 22-09-2012 16:00 | Dolpasz Skokowa | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 2 : 0 |
Piotr Konopacki 15, Piotr Konopacki 31 |
| 23-09-2012 11:30 | Dąb Dobroszyce | - | LKS Stary Śleszów | 0 : 1 |
| 22-09-2012 15:30 | Polonia Jaszowice | - | Polonia Środa Śląska | 6 : 0 |
| 22-09-2012 16:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | KS Łozina | 2 : 5 |
Bartłomiej Matyja 18, Daniel Czajkowski 21 - |
Kolejka nr 9 |
| 26-09-2012 16:30 | KS Łozina | - | Bór Oborniki Śląska | 1 : 1 |
| 26-09-2012 16:30 | Polonia Środa Śląska | - | Piast Wrocław Żerniki | 1 : 1 |
| 26-09-2012 16:30 | LKS Stary Śleszów | - | Polonia Jaszowice | 6 : 3 |
| 26-09-2012 16:30 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Dąb Dobroszyce | 0 : 4 |
| 26-09-2012 16:30 | Orzeł Sadków | - | Dolpasz Skokowa | 4 : 1 |
| 26-09-2012 16:30 | Sokół Marcinkowice | - | Strzelinianka Strzelin | 1 : 4 |
| 26-09-2012 16:00 | Wiwa Goszcz | - | Czarni Jelcz Laskowice | 1 : 2 |
| 26-09-2012 17:00 | Polonia Wrocław | - | KP Brzeg Dolny | 3 : 3 |
Kolejka nr 10 |
| 30-09-2012 11:00 | Bór Oborniki Śląska | - | KP Brzeg Dolny | 1 : 4 |
| 30-09-2012 16:30 | Czarni Jelcz Laskowice | - | Polonia Wrocław | 1 : 0 |
| 29-09-2012 16:30 | Strzelinianka Strzelin | - | Wiwa Goszcz | 3 : 1 |
| 30-09-2012 16:30 | Dolpasz Skokowa | - | Sokół Marcinkowice | 0 : 6 |
| 30-09-2012 11:30 | Dąb Dobroszyce | - | Orzeł Sadków | 2 : 3 |
| 29-09-2012 15:30 | Polonia Jaszowice | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 3 : 1 |
| 29-09-2012 16:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | LKS Stary Śleszów | 0 : 3 |
| 30-09-2012 16:30 | KS Łozina | - | Polonia Środa Śląska | 1 : 0 |
Kolejka nr 11 |
| 06-10-2012 16:00 | Polonia Środa Śląska | - | Bór Oborniki Śląska | 1 : 2 |
| 06-10-2012 16:00 | LKS Stary Śleszów | - | KS Łozina | 4 : 1 |
| 07-10-2012 16:00 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Piast Wrocław Żerniki | 1 : 2 |
| 06-10-2012 16:00 | Orzeł Sadków | - | Polonia Jaszowice | 1 : 2 |
| 07-10-2012 16:00 | Sokół Marcinkowice | - | Dąb Dobroszyce | 2 : 0 |
| 06-10-2012 15:00 | Wiwa Goszcz | - | Dolpasz Skokowa | 2 : 0 |
| 06-10-2012 14:00 | Polonia Wrocław | - | Strzelinianka Strzelin | 3 : 0 |
| 07-10-2012 16:00 | KP Brzeg Dolny | - | Czarni Jelcz Laskowice | 5 : 0 |
Kolejka nr 12 |
| 14-10-2012 11:00 | Bór Oborniki Śląska | - | Czarni Jelcz Laskowice | 0 : 2 |
| 13-10-2012 15:00 | Strzelinianka Strzelin | - | KP Brzeg Dolny | 2 : 0 |
| 14-10-2012 15:00 | Dolpasz Skokowa | - | Polonia Wrocław | 2 : 3 |
| 14-10-2012 11:30 | Dąb Dobroszyce | - | Wiwa Goszcz | 6 : 3 |
| 13-10-2012 15:30 | Polonia Jaszowice | - | Sokół Marcinkowice | 0 : 1 |
| 13-10-2012 15:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | Orzeł Sadków | 2 : 0 |
| 14-10-2012 15:00 | KS Łozina | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 3 : 0 |
| 13-10-2012 15:00 | Polonia Środa Śląska | - | LKS Stary Śleszów | 0 : 4 |
Kolejka nr 13 |
| 20-10-2012 15:00 | LKS Stary Śleszów | - | Bór Oborniki Śląska | 2 : 1 |
| 21-10-2012 15:00 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Polonia Środa Śląska | 0 : 3 |
| 20-10-2012 15:00 | Orzeł Sadków | - | KS Łozina | 2 : 3 |
Maciej Rokicki 8, Maciej Rokicki 15 - Mariusz Kazimierowicz 51, Łukasz Skowroński 53, Mariusz Kazimierowicz 70 |
| 20-10-2012 15:00 | Sokół Marcinkowice | - | Piast Wrocław Żerniki | 2 : 3 |
| 20-10-2012 15:00 | Wiwa Goszcz | - | Polonia Jaszowice | 4 : 0 |
| 20-10-2012 15:00 | Polonia Wrocław | - | Dąb Dobroszyce | 2 : 0 |
| 21-10-2012 16:00 | KP Brzeg Dolny | - | Dolpasz Skokowa | 6 : 0 |
| 20-10-2012 15:00 | Czarni Jelcz Laskowice | - | Strzelinianka Strzelin | 2 : 2 |
Kolejka nr 14 |
| 25-11-2012 | Bór Oborniki Śląska | - | Strzelinianka Strzelin | 4 : 0 |
w pierwotnym terminie (28 października, 11:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
| 25-11-2012 | Dolpasz Skokowa | - | Czarni Jelcz Laskowice | 6 : 2 |
w pierwotnym terminie (28 października, 11:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
| 25-11-2012 | Dąb Dobroszyce | - | KP Brzeg Dolny | __:__ |
w pierwotnym terminie (28 października, 11:30) odwołany z powodu złego stanu boiska |
| 25-11-2012 | Polonia Jaszowice | - | Polonia Wrocław | __:__ |
w pierwotnym terminie (28 października, 13:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
| 25-11-2012 | Piast Wrocław Żerniki | - | Wiwa Goszcz | 0 : 0 |
w pierwotnym terminie (28 października, 13:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
| 25-11-2012 | KS Łozina | - | Sokół Marcinkowice | __:__ |
w pierwotnym terminie (28 października, 13:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
| 25-11-2012 | Polonia Środa Śląska | - | Orzeł Sadków | 3 : 1 |
w pierwotnym terminie (27 października, 15:00) przerwany w 14. minucie przy stanie 0-0 z powodu złego stanu boiska |
| 25-11-2012 | LKS Stary Śleszów | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 7 : 1 |
w Żórawinie / w pierwotnym terminie (27 października, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
Kolejka nr 15 |
| 04-11-2012 13:00 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Bór Oborniki Śląska | 2 : 1 |
| 04-11-2012 11:00 | Orzeł Sadków | - | LKS Stary Śleszów | 0 : 5 |
| 03-11-2012 13:00 | Sokół Marcinkowice | - | Polonia Środa Śląska | 1 : 6 |
| 03-11-2012 13:00 | Wiwa Goszcz | - | KS Łozina | 1 : 0 |
| 03-11-2012 11:00 | Polonia Wrocław | - | Piast Wrocław Żerniki | 2 : 2 |
| 03-11-2012 13:00 | KP Brzeg Dolny | - | Polonia Jaszowice | 2 : 1 |
| 04-11-2012 13:00 | Czarni Jelcz Laskowice | - | Dąb Dobroszyce | 6 : 1 |
| 04-11-2012 13:00 | Strzelinianka Strzelin | - | Dolpasz Skokowa | 3 : 0 |
Kolejka nr 16 |
| 11-11-2012 13:00 | Bór Oborniki Śląska | - | Dolpasz Skokowa | 3 : 0 |
| 11-11-2012 13:00 | Strzelinianka Strzelin | - | Dąb Dobroszyce | 7 : 2 |
| 11-11-2012 13:00 | Czarni Jelcz Laskowice | - | Polonia Jaszowice | 0 : 1 |
| 10-11-2012 13:00 | KP Brzeg Dolny | - | Piast Wrocław Żerniki | 2 : 0 |
| 10-11-2012 14:00 | Polonia Wrocław | - | KS Łozina | 6 : 2 |
| 11-11-2012 13:00 | Wiwa Goszcz | - | Polonia Środa Śląska | 1 : 0 |
| 10-11-2012 13:00 | Sokół Marcinkowice | - | LKS Stary Śleszów | 1 : 4 |
| 11-11-2012 11:00 | Orzeł Sadków | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | 1 : 0 |
Kolejka nr 17 |
| 18-11-2012 11:00 | Orzeł Sadków | - | Bór Oborniki Śląska | 3 : 5 |
| 18-11-2012 13:00 | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Sokół Marcinkowice | 0 : 3 |
| 17-11-2012 13:00 | LKS Stary Śleszów | - | Wiwa Goszcz | 5 : 2 |
| 17-11-2012 13:00 | Polonia Środa Śląska | - | Polonia Wrocław | 1 : 3 |
| 18-11-2012 13:00 | KS Łozina | - | KP Brzeg Dolny | 1 : 4 |
| 18-11-2012 13:00 | Piast Wrocław Żerniki | - | Czarni Jelcz Laskowice | 4 : 2 |
| 18-11-2012 13:00 | Polonia Jaszowice | - | Strzelinianka Strzelin | 2 : 3 |
| | Dąb Dobroszyce | - | Dolpasz Skokowa | __:__ |
w pierwotnym terminie (18 listopada, 11:30) odwołany z powodu zawieszenia licencji Dębu |
Kolejka nr 18 |
| | Bór Oborniki Śląska | - | Dąb Dobroszyce | __:__ |
| | Dolpasz Skokowa | - | Polonia Jaszowice | __:__ |
| | Strzelinianka Strzelin | - | Piast Wrocław Żerniki | __:__ |
| | Czarni Jelcz Laskowice | - | KS Łozina | __:__ |
| | KP Brzeg Dolny | - | Polonia Środa Śląska | __:__ |
| | Polonia Wrocław | - | LKS Stary Śleszów | __:__ |
| | Wiwa Goszcz | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | __:__ |
| | Sokół Marcinkowice | - | Orzeł Sadków | __:__ |
Kolejka nr 19 |
| | Sokół Marcinkowice | - | Bór Oborniki Śląska | __:__ |
| | Orzeł Sadków | - | Wiwa Goszcz | __:__ |
| | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Polonia Wrocław | __:__ |
| | LKS Stary Śleszów | - | KP Brzeg Dolny | __:__ |
| | Polonia Środa Śląska | - | Czarni Jelcz Laskowice | __:__ |
| | KS Łozina | - | Strzelinianka Strzelin | __:__ |
| | Piast Wrocław Żerniki | - | Dolpasz Skokowa | __:__ |
| | Polonia Jaszowice | - | Dąb Dobroszyce | __:__ |
Kolejka nr 20 |
| | Bór Oborniki Śląska | - | Polonia Jaszowice | __:__ |
| | Dąb Dobroszyce | - | Piast Wrocław Żerniki | __:__ |
| | Dolpasz Skokowa | - | KS Łozina | __:__ |
| | Strzelinianka Strzelin | - | Polonia Środa Śląska | __:__ |
| | Czarni Jelcz Laskowice | - | LKS Stary Śleszów | __:__ |
| | KP Brzeg Dolny | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | __:__ |
| | Polonia Wrocław | - | Orzeł Sadków | __:__ |
| | Wiwa Goszcz | - | Sokół Marcinkowice | __:__ |
Kolejka nr 21 |
| | Wiwa Goszcz | - | Bór Oborniki Śląska | __:__ |
| | Sokół Marcinkowice | - | Polonia Wrocław | __:__ |
| | Orzeł Sadków | - | KP Brzeg Dolny | __:__ |
| | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Czarni Jelcz Laskowice | __:__ |
| | LKS Stary Śleszów | - | Strzelinianka Strzelin | __:__ |
| | Polonia Środa Śląska | - | Dolpasz Skokowa | __:__ |
| | KS Łozina | - | Dąb Dobroszyce | __:__ |
| | Piast Wrocław Żerniki | - | Polonia Jaszowice | __:__ |
Kolejka nr 22 |
| | Bór Oborniki Śląska | - | Piast Wrocław Żerniki | __:__ |
| | Polonia Jaszowice | - | KS Łozina | __:__ |
| | Dąb Dobroszyce | - | Polonia Środa Śląska | __:__ |
| | Dolpasz Skokowa | - | LKS Stary Śleszów | __:__ |
| | Strzelinianka Strzelin | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | __:__ |
| | Czarni Jelcz Laskowice | - | Orzeł Sadków | __:__ |
| | KP Brzeg Dolny | - | Sokół Marcinkowice | __:__ |
| | Polonia Wrocław | - | Wiwa Goszcz | __:__ |
Kolejka nr 23 |
| | Polonia Wrocław | - | Bór Oborniki Śląska | __:__ |
| | Wiwa Goszcz | - | KP Brzeg Dolny | __:__ |
| | Sokół Marcinkowice | - | Czarni Jelcz Laskowice | __:__ |
| | Orzeł Sadków | - | Strzelinianka Strzelin | __:__ |
| | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Dolpasz Skokowa | __:__ |
| | LKS Stary Śleszów | - | Dąb Dobroszyce | __:__ |
| | Polonia Środa Śląska | - | Polonia Jaszowice | __:__ |
| | KS Łozina | - | Piast Wrocław Żerniki | __:__ |
Kolejka nr 24 |
| | Bór Oborniki Śląska | - | KS Łozina | __:__ |
| | Piast Wrocław Żerniki | - | Polonia Środa Śląska | __:__ |
| | Polonia Jaszowice | - | LKS Stary Śleszów | __:__ |
| | Dąb Dobroszyce | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | __:__ |
| | Dolpasz Skokowa | - | Orzeł Sadków | __:__ |
| | Strzelinianka Strzelin | - | Sokół Marcinkowice | __:__ |
| | Czarni Jelcz Laskowice | - | Wiwa Goszcz | __:__ |
| | KP Brzeg Dolny | - | Polonia Wrocław | __:__ |
Kolejka nr 25 |
| | KP Brzeg Dolny | - | Bór Oborniki Śląska | __:__ |
| | Polonia Wrocław | - | Czarni Jelcz Laskowice | __:__ |
| | Wiwa Goszcz | - | Strzelinianka Strzelin | __:__ |
| | Sokół Marcinkowice | - | Dolpasz Skokowa | __:__ |
| | Orzeł Sadków | - | Dąb Dobroszyce | __:__ |
| | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | Polonia Jaszowice | __:__ |
| | LKS Stary Śleszów | - | Piast Wrocław Żerniki | __:__ |
| | Polonia Środa Śląska | - | KS Łozina | __:__ |
Kolejka nr 26 |
| | Bór Oborniki Śląska | - | Polonia Środa Śląska | __:__ |
| | KS Łozina | - | LKS Stary Śleszów | __:__ |
| | Piast Wrocław Żerniki | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | __:__ |
| | Polonia Jaszowice | - | Orzeł Sadków | __:__ |
| | Dąb Dobroszyce | - | Sokół Marcinkowice | __:__ |
| | Dolpasz Skokowa | - | Wiwa Goszcz | __:__ |
| | Strzelinianka Strzelin | - | Polonia Wrocław | __:__ |
| | Czarni Jelcz Laskowice | - | KP Brzeg Dolny | __:__ |
Kolejka nr 27 |
| | Czarni Jelcz Laskowice | - | Bór Oborniki Śląska | __:__ |
| | KP Brzeg Dolny | - | Strzelinianka Strzelin | __:__ |
| | Polonia Wrocław | - | Dolpasz Skokowa | __:__ |
| | Wiwa Goszcz | - | Dąb Dobroszyce | __:__ |
| | Sokół Marcinkowice | - | Polonia Jaszowice | __:__ |
| | Orzeł Sadków | - | Piast Wrocław Żerniki | __:__ |
| | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | KS Łozina | __:__ |
| | LKS Stary Śleszów | - | Polonia Środa Śląska | __:__ |
Kolejka nr 28 |
| | Bór Oborniki Śląska | - | LKS Stary Śleszów | __:__ |
| | Polonia Środa Śląska | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | __:__ |
| | KS Łozina | - | Orzeł Sadków | __:__ |
| | Piast Wrocław Żerniki | - | Sokół Marcinkowice | __:__ |
| | Polonia Jaszowice | - | Wiwa Goszcz | __:__ |
| | Dąb Dobroszyce | - | Polonia Wrocław | __:__ |
| | Dolpasz Skokowa | - | KP Brzeg Dolny | __:__ |
| | Strzelinianka Strzelin | - | Czarni Jelcz Laskowice | __:__ |
Kolejka nr 29 |
| | Strzelinianka Strzelin | - | Bór Oborniki Śląska | __:__ |
| | Czarni Jelcz Laskowice | - | Dolpasz Skokowa | __:__ |
| | KP Brzeg Dolny | - | Dąb Dobroszyce | __:__ |
| | Polonia Wrocław | - | Polonia Jaszowice | __:__ |
| | Wiwa Goszcz | - | Piast Wrocław Żerniki | __:__ |
| | Sokół Marcinkowice | - | KS Łozina | __:__ |
| | Orzeł Sadków | - | Polonia Środa Śląska | __:__ |
| | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | - | LKS Stary Śleszów | __:__ |
Kolejka nr 30 |
| | Bór Oborniki Śląska | - | LKS Puma Cegielnia.com Pietrzykowice | __:__ |
| | LKS Stary Śleszów | - | Orzeł Sadków | __:__ |
| | Polonia Środa Śląska | - | Sokół Marcinkowice | __:__ |
| | KS Łozina | - | Wiwa Goszcz | __:__ |
| | Piast Wrocław Żerniki | - | Polonia Wrocław | __:__ |
| | Polonia Jaszowice | - | KP Brzeg Dolny | __:__ |
| | Dąb Dobroszyce | - | Czarni Jelcz Laskowice | __:__ |
| | Dolpasz Skokowa | - | Strzelinianka Strzelin | __:__ |